Leungeun Stacker runtuyan pa

Katerangan pondok:

▲ téhnologi panganyarna tina pompa hidrolik kalawan gaya usaha kirang.Kit segel Jerman kualitas luhur.▲ Tugas beurat 1 sapotong bagian "C" garpu pikeun kakuatan greatest.▲ Pilihan garpu adjustable pikeun aplikasi lega.▲ runtuyan PZ nyaeta rentang ékonomi tapi bisa dipercaya.▲ Sasuai jeung EN1757-1.Fitur: Desain klasik hy ...


Rincian produk

Tag produk

▲ téhnologi panganyarna tina pompa hidrolik kalawan gaya usaha kirang.Kit segel Jerman kualitas luhur.

▲ Tugas beurat 1 sapotong bagian "C" garpu pikeun kakuatan greatest.

▲ Pilihan garpu adjustable pikeun aplikasi lega.

▲ runtuyan PZ nyaeta rentang ékonomi tapi bisa dipercaya.

▲ Sasuai jeung EN1757-1.

Fitur:

Desain klasik stacker hidrolik, modél pang populerna

Kapasitas tugas beurat, Max.2 ton

Modél   PA0515 PA1015 PA1025 PA1515 PA2015
Kapasitas (kg) 500 1000 1000 1500 2000
Puseur beban C (mm) 585 585 585 585 585
Max.Jangkungna garpu H (mm) 1500 1500 2500 1500 1500
Min.Jangkungna garpu h (mm) 88 88 88 88 88
Panjang Garpu L (mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Lebar garpu D (mm) 160 160 160 160 160
Gemblengna Garpu Width W (mm) 540 540 540 540 540
Ngangkat Jangkungna Per Stroke (mm) 20 12.5 12.5 12.5 10
Urugan Tanah X (mm) 24 24 24 24 24
Min.Radius péngkolan (luar) (mm) 1086 1086 1086 1100 1100
Hareup Beban Roller (mm) Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70
Setir (mm) Φ150×40 Φ150×50 Φ150×50 Φ180×50 Φ180×50
Gemblengna Panjang A (mm) 1604 1604 1646 1665 1695
Gemblengna Width B (mm) 794 760 760 720 720
Gemblengna Jangkungna F (mm) 2010 2010 1960 2010 2010
Beurat bersih (kg) 210 220 330 250 280
Pilihan garpu adjustable sadia: 346-710mm rubak garpu on runtuyan pa
Catetan: Bahan sareng spésifikasi tiasa robih tanpa aya bewara.
PA

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Kirim pesen anjeun ka kami:

    Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami

    Kirim pesen anjeun ka kami:

    Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami